| SR NO. | DISC PLOUGH (2-FURROW & 3-FURROW) | |||
| 1 | PRODUCT CODE | EILA-10016 | EILA-10017 | EILA-10018 |
| 2 | Size | 2 FURROW BOTTOM | 3 FURROW BOTTOM | 3 FURROW BOTTOM |
| 3 | FRAME | EXTRA HEAVY DUTY TUBLER FRAME | ||
| 4 | HUB | OD-168MM , ID-146MM SG IRON (Spheroidal Graphite Iron) | ||
| 5 | MOUNTED | CAT-II | ||
| 6 | LENGTH | 1800MM (5.9 FT) | 2400MM (7.87 FT) | 3000MM(9.84 FT) |
| 7 | WIDTH | 820MM ( 2.69 FT) | 1040MM (3.41 FT) | 1260MM(4.13 FT) |
| 8 | HEIGHT | 1220MM (4 FT) | ||
| 9 | DISC SPECING | 570MM (1.87 FT) | ||
| 10 | DISC DIA | 660X6MM (26 INCH) | ||
| 11 | COULTER DISC | 510X4MM & 510X5MM (1.67 FT) | ||
| 12 | BEARING HUB | 2 | 3 | 4 |
| 13 | WIDTH OF CUT | 500-550MM (1.6-1.8 FT) | 875-975MM (2.9-3.2 FT) | 1150-1200MM (3.77-3.94 FT) |
| 14 | REQ HP | 45-65 | 65-85 | 90-110 |
| 15 | WEIGHT (KG) APROX | 310 | 415 | 510 |
| 16 | FINISH / COLOUR | INDUSTRIAL ENAMEL PAINT (YELLOW, RED , BLUE /AS PER ORDER) | ||
Website : www.jrsparts.com | www.jrsfarmparts.com
Catalogue : https://jrsparts.com/digital-corner/
Alibaba : https://tractorlinkageparts.trustpass.alibaba.com/
TradeIndia : https://www.tradeindia.com/jrs-farmparts-11164676/
Reviews
There are no reviews yet.